Ljubljanske lige 2011 / Bežigrad 1
Ljubljanske lige 2011 / Bežigrad 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Carnium Team | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 64 : 40 (24) | 34 |
2. | Pet BM d.o.o. | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 70 : 28 (42) | 34 |
3. | Labus | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 51 : 26 (25) | 34 |
4. | Domačija Firbas | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 60 : 34 (26) | 31 |
5. | Futura Team | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 64 : 32 (32) | 30 |
6. | BS3 Du Bop | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 41 : 32 (9) | 28 |
7. | Libertas | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 37 : 31 (6) | 22 |
8. | Black & White | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 43 : 40 (3) | 21 |
9. | Driblers England Pub | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 50 : 51 (-1) | 21 |
10. | Magsis | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 53 : 35 (18) | 21 |
11. | Elektro Gvozden | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 54 : 59 (-5) | 20 |
12. | ŠD Dragomelj Pšata | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 33 : 72 (-39) | 13 |
13. | G9 Team | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 41 : 75 (-34) | 12 |
14. | Hils d.o.o. | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 41 : 67 (-26) | 9 |
15. | Danfoss | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 46 : 86 (-40) | 8 |
16. | Invec Remacon | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 27 : 67 (-40) | 6 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:1
25. 10. 2011 - 20:00
0:5
25. 10. 2011 - 19:15
4:1
25. 10. 2011 - 18:30
0:5
25. 10. 2011 - 17:45
0:4
24. 10. 2011 - 20:00
5:0
24. 10. 2011 - 19:15
5:3
24. 10. 2011 - 18:30
0:5
24. 10. 2011 - 17:45
1:4
18. 10. 2011 - 20:00
9:4
18. 10. 2011 - 19:15
6:1
18. 10. 2011 - 18:30
3:1
18. 10. 2011 - 17:45
2:3
17. 10. 2011 - 20:00
6:1
17. 10. 2011 - 19:15
3:1
17. 10. 2011 - 18:30
9:3
17. 10. 2011 - 17:45