Ljubljanske lige 2011 / Bežigrad 2
Ljubljanske lige 2011 / Bežigrad 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Taurus bar No.1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 66 : 24 (42) | 35 |
2. | To svet ni vidu | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 48 : 24 (24) | 34 |
3. | Barca Termovar | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 60 : 39 (21) | 32 |
4. | Kozmetika Maja | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 58 : 33 (25) | 30 |
5. | Krovstvo Žeželj Zmaji | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 43 : 35 (8) | 29 |
6. | Realka Transport Vrtarič | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 46 : 27 (19) | 26 |
7. | Companerosi | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 45 : 34 (11) | 24 |
8. | ŠD Ljubljanske mlekarne | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 48 : 43 (5) | 21 |
9. | Green Cave II. | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 28 : 41 (-13) | 18 |
10. | Colgate Palmolive | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 32 : 47 (-15) | 17 |
11. | Piramida | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 36 : 52 (-16) | 17 |
12. | Itak Šport | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 27 : 45 (-18) | 17 |
13. | Maratonci | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 33 : 40 (-7) | 15 |
14. | Turbo M | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 30 : 49 (-19) | 12 |
15. | Izterjave Barič | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 28 : 56 (-28) | 8 |
16. | Dnevnik | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 20 : 59 (-39) | 7 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
4:4
25. 10. 2011 - 20:45 torek
5:0
20. 10. 2011 - 19:15 četrtek
0:5
20. 10. 2011 - 18:30 četrtek
0:5
20. 10. 2011 - 17:00 četrtek
2:1
19. 10. 2011 - 19:15 sreda
5:1
19. 10. 2011 - 18:30 sreda
5:0
19. 10. 2011 - 17:45 sreda
2:6
19. 10. 2011 - 17:00 sreda
5:3
13. 10. 2011 - 19:15 četrtek
0:5
13. 10. 2011 - 18:30 četrtek
1:6
13. 10. 2011 - 17:45 četrtek
1:3
13. 10. 2011 - 17:00 četrtek
3:2
12. 10. 2011 - 19:15 sreda
2:1
12. 10. 2011 - 18:30 sreda
4:3
12. 10. 2011 - 17:45 sreda
0:5
12. 10. 2011 - 17:00 sreda
Prihajajoče tekme
:
05. 10. 2011 - 18:30 neodigrano