Ljubljanske lige 2011 / Moste
Ljubljanske lige 2011 / Moste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Vulkanizerstvo Stipič | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 21 : 10 (11) | 26 |
2. | BMV Teletim | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 42 : 13 (29) | 25 |
3. | Gemax Ljubljana | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 25 : 12 (13) | 24 |
4. | Rofix Čiro TT | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 38 : 25 (13) | 19 |
5. | Pikapolonca | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 27 : 15 (12) | 18 |
6. | Golovec | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 24 : 17 (7) | 18 |
7. | Beta servis | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 23 : 28 (-5) | 14 |
8. | Vega Invest | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 : 24 (-10) | 12 |
9. | Kričač | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 16 : 25 (-9) | 10 |
10. | RS Prijatelji | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 16 : 35 (-19) | 8 |
11. | Žito | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 19 : 40 (-21) | 7 |
12. | NK Fužine | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 15 : 36 (-21) | 5 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
3:1
20. 09. 2011 - 20:45 A
2:2
20. 09. 2011 - 20:00 A
4:2
20. 09. 2011 - 19:15 A
2:1
20. 09. 2011 - 18:30 A
3:7
20. 09. 2011 - 17:45 A
0:1
20. 09. 2011 - 17:00 A
0:2
13. 09. 2011 - 20:45 A
1:1
13. 09. 2011 - 20:00 A
2:4
13. 09. 2011 - 19:15 A
2:1
13. 09. 2011 - 18:30 A
1:1
13. 09. 2011 - 17:45 A
4:2
13. 09. 2011 - 17:00 A