Medijska liga 2011/12 / medijska liga - 1.del
Medijska liga 2011/12 / medijska liga - 1.del | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Kapodol | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 35 : 7 (28) | 25 |
2. | Dnevnik | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28 : 15 (13) | 18 |
3. | Premiera | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 28 : 12 (16) | 18 |
4. | Finance | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 33 : 19 (14) | 17 |
5. | Pop Tv/Kanal A | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 : 18 (11) | 16 |
6. | Radio Center | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 26 : 24 (2) | 14 |
7. | Šport TV | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18 : 28 (-10) | 6 |
8. | Družina Trud | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 19 : 35 (-16) | 6 |
9. | Planet Siol.net | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16 : 37 (-21) | 5 |
10. | Radio Slovenija | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 : 48 (-37) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:0
06. 02. 2012 - 21:30 ŠC Triglav
8:4
06. 02. 2012 - 20:45 ŠC Triglav
6:7
06. 02. 2012 - 20:00 ŠC Triglav
3:6
30. 01. 2012 - 21:30 ŠC Triglav
3:8
30. 01. 2012 - 20:45 ŠC Triglav
5:0
30. 01. 2012 - 20:00 ŠC Triglav
1:1
23. 01. 2012 - 22:15 ŠC Triglav
2:2
23. 01. 2012 - 21:30 ŠC Triglav
0:2
23. 01. 2012 - 20:45 ŠC Triglav
5:1
23. 01. 2012 - 20:00 ŠC Triglav