Liga zimska Ljubljane 2011/12 / skupina A
Liga zimska Ljubljane 2011/12 / skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Gradbeništvo Tričič | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 45 : 14 (31) | 22 |
2. | Jasko Trade | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39 : 10 (29) | 22 |
3. | Avto Grosuplje | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 37 : 19 (18) | 18 |
4. | Ljiljan Teleteam | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28 : 15 (13) | 15 |
5. | FC Špica International | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 : 26 (-6) | 9 |
6. | Japra Team | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 : 21 (-2) | 7 |
7. | Vrtarič Transport | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 : 38 (-18) | 7 |
8. | Halo Vučko skupina 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 : 26 (-9) | 6 |
9. | ? | 0 : (0) | 0 | |||||
10. | Veseli ventilčki | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 : 63 (-56) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
3:1
22. 01. 2012 - 17:40 nedelja
4:1
22. 01. 2012 - 17:00 nedelja
5:0
22. 01. 2012 - 16:20 nedelja
5:0
22. 01. 2012 - 15:40 nedelja
5:3
15. 01. 2012 - 15:00 nedelja
2:5
15. 01. 2012 - 14:20 nedelja
2:7
15. 01. 2012 - 13:40 nedelja
2:3
15. 01. 2012 - 13:00 nedelja
6:3
08. 01. 2012 - 17:40 nedelja
2:4
08. 01. 2012 - 17:00 nedelja