Liga zimska Ljubljane 2011/12 / zimska liga - 1.del
Liga zimska Ljubljane 2011/12 / zimska liga - 1.del | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Gemax Ljubljana | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 63 : 28 (35) | 27 |
2. | Eurolux | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 42 : 21 (21) | 27 |
3. | KMN Metropol | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 48 : 26 (22) | 25 |
4. | Šipca steklarstvo | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 53 : 19 (34) | 24 |
5. | WD 40 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 25 : 28 (-3) | 18 |
6. | Kontra | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 27 : 30 (-3) | 17 |
7. | BMV | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 34 : 30 (4) | 15 |
8. | Silvija Trade | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 25 : 34 (-9) | 14 |
9. | ŠD Strmec | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 25 : 27 (-2) | 9 |
10. | Dnevnik | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 24 : 45 (-21) | 9 |
11. | Vrtarič Transport | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 18 : 47 (-29) | 9 |
12. | Dob veterani | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 : 66 (-49) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:5
04. 02. 2012 - 19:10 sobota
5:3
04. 02. 2012 - 18:20 sobota
4:4
04. 02. 2012 - 17:30 sobota
5:1
04. 02. 2012 - 16:40 sobota
1:10
04. 02. 2012 - 15:50 sobota
2:3
04. 02. 2012 - 15:00 sobota
6:1
28. 01. 2012 - 19:10 sobota
4:5
28. 01. 2012 - 18:20 sobota
2:1
28. 01. 2012 - 17:30 sobota
1:3
28. 01. 2012 - 16:40 sobota
3:2
28. 01. 2012 - 15:50 sobota
3:5
28. 01. 2012 - 15:00 sobota