Liga zimska Ljubljane 2011/12 / za prvaka
Liga zimska Ljubljane 2011/12 / za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Gemax Ljubljana | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 : 7 (24) | 15 |
2. | Šipca steklarstvo | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 : 11 (10) | 12 |
3. | KMN Metropol | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 : 16 (6) | 9 |
4. | WD 40 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 : 27 (-19) | 4 |
5. | Kontra | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 : 19 (-8) | 2 |
6. | Eurolux | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 : 20 (-13) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:5
10. 03. 2012 - 17:10 sobota
4:5
10. 03. 2012 - 16:20 sobota
1:1
10. 03. 2012 - 15:30 sobota
6:1
25. 02. 2012 - 17:10 sobota
8:1
25. 02. 2012 - 16:20 sobota
3:3
25. 02. 2012 - 15:30 sobota