Liga ŠZL 2012 / Abraham
Liga ŠZL 2012 / Abraham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Gemax Ljubljana | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 74 : 17 (57) | 40 |
2. | Poljane | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 47 : 13 (34) | 33 |
3. | Imbusmont | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 37 : 41 (-4) | 19 |
4. | Bay Book | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 38 : 36 (2) | 17 |
5. | Lisjaki | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 43 : 64 (-21) | 17 |
6. | Poljane Punta | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 : 83 (-68) | 3 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:0
15. 10. 2012 - 19:15
8:1
15. 10. 2012 - 18:30
4:2
15. 10. 2012 - 17:45
0:7
08. 10. 2012 - 19:15
4:1
08. 10. 2012 - 18:30
1:7
08. 10. 2012 - 17:45