Ljubljanske lige 2010 / Bežigrad-2
Ljubljanske lige 2010 / Bežigrad-2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Tretja pomoč | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 52 : 22 (30) | 35 |
2. | Itak Šport | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 63 : 21 (42) | 34 |
3. | Kozmetika Maja | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 57 : 23 (34) | 30 |
4. | Lj. mlekarne | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 62 : 31 (31) | 28 |
5. | Hils d.o.o. | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 43 : 46 (-3) | 21 |
6. | Magistri | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 41 : 38 (3) | 18 |
7. | Friz.salon Mitja Btc | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 36 : 54 (-18) | 18 |
8. | Colgate Palmolive | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 37 : 44 (-7) | 18 |
9. | ŠD Turbo M | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 36 : 41 (-5) | 15 |
10. | Maratonci | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 35 : 36 (-1) | 15 |
11. | Krov. Žeželj Zmaji | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 36 : 49 (-13) | 15 |
12. | Muriji | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 21 : 42 (-21) | 15 |
13. | Družina Trud | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 30 : 65 (-35) | 6 |
14. | ŠD GOLa-ž | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 33 : 70 (-37) | 3 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:2
07. 10. 2010 - 19:15
5:0
07. 10. 2010 - 18:30
0:5
07. 10. 2010 - 17:45
0:4
07. 10. 2010 - 17:00
2:7
06. 10. 2010 - 20:00
5:0
06. 10. 2010 - 18:30
5:4
06. 10. 2010 - 17:45
0:5
06. 10. 2010 - 00:00
4:2
30. 09. 2010 - 20:00
4:2
30. 09. 2010 - 19:15
0:0
30. 09. 2010 - 18:30
5:0
30. 09. 2010 - 17:45
6:3
29. 09. 2010 - 17:45
5:0
29. 09. 2010 - 00:00