Liga ŠZL 2012 / Jama Bežigrad
Liga ŠZL 2012 / Jama Bežigrad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Teleg M | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 117 : 24 (93) | 51 |
2. | Avto Grosuplje | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 91 : 29 (62) | 48 |
3. | Silvija Trade | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 117 : 47 (70) | 42 |
4. | Šipca okna-vrata | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 74 : 57 (17) | 36 |
5. | Kolektiva | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 65 : 46 (19) | 31 |
6. | Šipca steklarstvo | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 64 : 48 (16) | 30 |
7. | WD 40 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 62 : 57 (5) | 30 |
8. | Green Cave | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 51 : 53 (-2) | 29 |
9. | Krovstvo Žeželj Zmaji | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 63 : 55 (8) | 28 |
10. | Realka Transport Vrtarič | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 50 : 62 (-12) | 25 |
11. | Litostroj Power | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 62 : 64 (-2) | 19 |
12. | Taurus bar No.1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 42 : 66 (-24) | 16 |
13. | Barca Termovar | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 37 : 80 (-43) | 15 |
14. | Izterjave Barič | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 48 : 79 (-31) | 12 |
15. | Maratonci | 17 | 3 | 3 | 11 | 0 | 43 : 62 (-19) | 12 |
16. | ŠD Turbo M | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 29 : 67 (-38) | 11 |
17. | Akton | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 39 : 94 (-55) | 9 |
18. | Veseli ventilčki | 17 | 2 | 1 | 14 | 0 | 28 : 92 (-64) | 7 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:5
25. 10. 2012 - 20:45 preloženo
2:8
25. 10. 2012 - 20:00
5:1
25. 10. 2012 - 19:15
5:3
25. 10. 2012 - 18:30
4:4
25. 10. 2012 - 17:45
0:5
25. 10. 2012 - 17:00
7:2
24. 10. 2012 - 20:00 SREDA
5:0
24. 10. 2012 - 19:15 SREDA
2:7
24. 10. 2012 - 18:30 SREDA
2:0
24. 10. 2012 - 17:45 SREDA
0:5
19. 10. 2012 - 19:15
5:3
19. 10. 2012 - 18:30
5:0
19. 10. 2012 - 17:45
2:5
18. 10. 2012 - 20:00
3:5
18. 10. 2012 - 19:15
5:0
18. 10. 2012 - 18:30
5:0
18. 10. 2012 - 17:45
2:6
18. 10. 2012 - 17:00