Zimska liga Ljubljane 2012/13 / zimska liga člani
Zimska liga Ljubljane 2012/13 / zimska liga člani | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Šipca Team 2004 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 54 : 18 (36) | 35 |
2. | TCP varovanje | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 59 : 42 (17) | 33 |
3. | Lepotni studio Prive | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 54 : 37 (17) | 32 |
4. | Šipca steklarstvo | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 50 : 31 (19) | 27 |
5. | Silvija Trade | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 48 : 33 (15) | 22 |
6. | Šipca okna vrata | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 44 : 38 (6) | 21 |
7. | Pet BM d.o.o. | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 44 : 44 (0) | 20 |
8. | Maršal | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 47 : 42 (5) | 18 |
9. | Šipca Inženiring | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 46 : 51 (-5) | 18 |
10. | Realka Optika Jan Jan | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 35 : 34 (1) | 16 |
11. | Ellab | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 35 : 53 (-18) | 15 |
12. | FC Špica | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 24 : 33 (-9) | 13 |
13. | Delta Team | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 36 : 56 (-20) | 13 |
14. | ŠKD Lek | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 26 : 57 (-31) | 8 |
15. | Litostroj Power | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 28 : 61 (-33) | 7 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:1
10. 03. 2013 - 15:30 nedelja
0:3
10. 03. 2013 - 14:50 nedelja
2:5
10. 03. 2013 - 14:10 nedelja
1:1
10. 03. 2013 - 13:30 nedelja
0:4
10. 03. 2013 - 12:50 nedelja
5:0
10. 03. 2013 - 12:10 nedelja
1:1
10. 03. 2013 - 11:30 nedelja
0:2
02. 03. 2013 - 15:00 sobota
5:0
02. 03. 2013 - 14:20 sobota
0:5
02. 03. 2013 - 13:40 sobota
0:3
02. 03. 2013 - 13:00 sobota
0:5
02. 03. 2013 - 12:20 sobota
6:2
02. 03. 2013 - 11:40 sobota
2:4
02. 03. 2013 - 11:00 sobota
3:5
24. 02. 2013 - 18:10 nedelja