Ljubljanske rekreativne lige / Moste 1
Ljubljanske rekreativne lige / Moste 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Silvija Trade | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 59 : 14 (45) | 31 |
2. | Lepotni studio Prive | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 49 : 21 (28) | 24 |
3. | AC Černivec & Torkar | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 29 : 29 (0) | 24 |
4. | Kaj imaš zame? | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 35 : 20 (15) | 23 |
5. | Lokomotiva | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 40 : 23 (17) | 22 |
6. | Krašovec Hidrospeleo | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28 : 34 (-6) | 18 |
7. | KPL | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 32 : 35 (-3) | 14 |
8. | Yulon | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 30 : 38 (-8) | 13 |
9. | Studio 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 20 : 31 (-11) | 12 |
10. | KUD Mladost Ljubljana | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 16 : 47 (-31) | 5 |
11. | ŠD Strmec | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 19 : 40 (-21) | 4 |
12. | Izterjave Barič | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 21 : 46 (-25) | 2 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:1
19. 09. 2013 - 20:45 A
4:5
19. 09. 2013 - 20:45 C
5:0
19. 09. 2013 - 20:00 A
0:3
19. 09. 2013 - 20:00 C
5:1
19. 09. 2013 - 19:15 C
5:0
19. 09. 2013 - 19:15 A
2:0
19. 09. 2013 - 18:30 A
1:2
12. 09. 2013 - 20:45 A
4:2
12. 09. 2013 - 20:45 C
1:3
12. 09. 2013 - 20:00 A
3:5
12. 09. 2013 - 20:00 C
1:8
12. 09. 2013 - 19:15 A