Ljubljanske lige 2010 / Šentvid-1 (Forca)
Ljubljanske lige 2010 / Šentvid-1 (Forca) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Halo Vučko-skupina 8 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 66 : 13 (53) | 37 |
2. | Šipca steklarstvo | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 66 : 30 (36) | 34 |
3. | Moda Labus | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 45 : 23 (22) | 29 |
4. | Poslovni sistemi Valina | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 48 : 32 (16) | 25 |
5. | Black & White | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 36 : 30 (6) | 23 |
6. | www.epoksitlak.si | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 41 : 35 (6) | 21 |
7. | Danfos Trata | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 47 : 39 (8) | 20 |
8. | ŠD Turbo M | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 36 : 34 (2) | 20 |
9. | Driblers England Pub | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 42 : 40 (2) | 17 |
10. | Lima balf | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 18 : 37 (-19) | 9 |
11. | KKV WD 40 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 30 : 54 (-24) | 8 |
12. | LPP člani | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 : 48 (-37) | 6 |
13. | Pikapolonca | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 27 : 49 (-22) | 5 |
14. | ŠD Šentvid 820 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 : 57 (-49) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
6:2
05. 10. 2010 - 18:30
0:5
05. 10. 2010 - 17:45
5:0
05. 10. 2010 - 17:00
5:0
05. 10. 2010 - 00:00
4:4
04. 10. 2010 - 18:30
2:7
04. 10. 2010 - 17:45
0:5
28. 09. 2010 - 19:15
0:4
28. 09. 2010 - 18:30
3:6
28. 09. 2010 - 17:45
6:3
28. 09. 2010 - 17:00
2:5
27. 09. 2010 - 17:45
0:5
27. 09. 2010 - 00:00
5:0
27. 09. 2010 - 00:00
5:0
21. 09. 2010 - 19:15
Prihajajoče tekme
:
07. 09. 2010 - 19:15 niso prišli oboji
:
05. 10. 2010 - 00:00 odstop obeh ekip