Ljubljanske rekreativne lige / Moste SV
Ljubljanske rekreativne lige / Moste SV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Klapa TT Rofix Čiro | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 36 : 14 (22) | 35 |
2. | Gemax Ljubljana | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 41 : 13 (28) | 34 |
3. | P-Winner | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 39 : 19 (20) | 32 |
4. | Vulkanizerstvo Stipič | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 46 : 17 (29) | 31 |
5. | Rosslav | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 27 : 25 (2) | 20 |
6. | Pikapolonca | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 28 : 29 (-1) | 17 |
7. | Taxi Rondo | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 24 : 67 (-43) | 13 |
8. | Kričač | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 20 : 46 (-26) | 11 |
9. | Golovec | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 26 : 57 (-31) | 10 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:2
22. 10. 2013 - 20:45 A
1:2
22. 10. 2013 - 20:00 A
1:1
22. 10. 2013 - 19:15 A
7:0
22. 10. 2013 - 18:30 A
5:0
15. 10. 2013 - 20:45 A
2:2
15. 10. 2013 - 20:00 A
0:0
15. 10. 2013 - 19:15 A
5:0
15. 10. 2013 - 18:30 A
0:2
14. 10. 2013 - 20:45 C - PONEDELJEK