Zimska liga Ljubljane / zimska liga veterani
Zimska liga Ljubljane / zimska liga veterani | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | KMN Olimpija Šipca | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 82 : 36 (46) | 41 |
2. | Skupina 8 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 81 : 31 (50) | 39 |
3. | KMN Metropol | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 84 : 37 (47) | 39 |
4. | WD-40 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 54 : 36 (18) | 33 |
5. | Cercamp Ljubljana | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 72 : 47 (25) | 31 |
6. | Teleteam Turbo M | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 58 : 46 (12) | 28 |
7. | ŠD Strmec | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 56 : 56 (0) | 21 |
8. | Transport Vrtarič | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 38 : 76 (-38) | 18 |
9. | NK Dnevnik | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 24 : 73 (-49) | 12 |
10. | Kralji ulice | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 : 140 (-111) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
3:1
01. 03. 2014 - 18:00 sobota
2:8
01. 03. 2014 - 17:15 sobota
0:5
01. 03. 2014 - 16:30 sobota
2:3
01. 03. 2014 - 15:45 sobota
2:12
01. 03. 2014 - 15:00 sobota
6:2
23. 02. 2014 - 13:30 nedelja
5:0
23. 02. 2014 - 12:45 nedelja
1:0
23. 02. 2014 - 12:00 nedelja
0:0
23. 02. 2014 - 11:15 nedelja
4:1
23. 02. 2014 - 10:30 nedelja