Zimska liga Ljubljane / dečki U-11
Zimska liga Ljubljane / dečki U-11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | MNC Dren | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 : 4 (20) | 29 |
2. | NK Bravo | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 42 : 8 (34) | 26 |
3. | NK Domžale A | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 36 : 9 (27) | 23 |
4. | NK Domžale B | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 34 : 18 (16) | 22 |
5. | ŠD NK Olimpija Ljubljana | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 27 : 18 (9) | 17 |
6. | NK Dragomer B | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 : 12 (-1) | 16 |
7. | NK Termit Moravče | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 19 : 20 (-1) | 14 |
8. | NK Dragomer A | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 : 25 (-14) | 10 |
9. | NK Domžale D | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 22 : 30 (-8) | 9 |
10. | NK Domžale C | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 : 20 (-12) | 9 |
11. | ND Slovan A | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 12 : 33 (-21) | 7 |
12. | ND Slovan B | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 : 55 (-49) | 4 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:2
18. 01. 2014 - 15:00 sobota
0:0
18. 01. 2014 - 14:30 sobota
1:0
18. 01. 2014 - 14:00 sobota
0:0
18. 01. 2014 - 13:30 sobota
4:0
18. 01. 2014 - 13:00 sobota
0:6
18. 01. 2014 - 12:30 sobota
1:0
11. 01. 2014 - 15:00 sobota
1:0
11. 01. 2014 - 14:30 sobota
1:3
11. 01. 2014 - 14:00 sobota
1:2
11. 01. 2014 - 13:30 sobota
0:1
11. 01. 2014 - 13:00 sobota
5:0
11. 01. 2014 - 12:30 sobota