Ljubljanske rekreativne lige 2014 / Bežigrad Jama 1
Ljubljanske rekreativne lige 2014 / Bežigrad Jama 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Itak sport | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 68 : 15 (53) | 33 |
2. | E.Leclerc | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 46 : 24 (22) | 31 |
3. | Anitin studio d.o.o. | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 70 : 28 (42) | 30 |
4. | M in druščina | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 54 : 30 (24) | 28 |
5. | Newcastle | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 62 : 29 (33) | 27 |
6. | KMN Olimpija Ljubljana | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 67 : 24 (43) | 27 |
7. | Libertas | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 43 : 32 (11) | 25 |
8. | XLR Ozvočenje Odtoki | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 41 : 37 (4) | 20 |
9. | BS 3 Du Bop | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 36 : 46 (-10) | 13 |
10. | Zmaji | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 28 : 67 (-39) | 12 |
11. | Gostilna in pizzerija Jurman | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 25 : 52 (-27) | 10 |
12. | PDA | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 25 : 68 (-43) | 9 |
13. | Elektro Gvozden | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 21 : 82 (-61) | 3 |
14. | DGN Ljubljana | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 : 67 (-52) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
3:3
07. 10. 2014 - 20:30 torek
10:1
07. 10. 2014 - 19:45 torek
2:1
07. 10. 2014 - 19:00 torek
4:3
06. 10. 2014 - 20:30 ponedeljek
2:7
06. 10. 2014 - 19:45 ponedeljek
5:0
06. 10. 2014 - 19:00 ponedeljek
3:5
06. 10. 2014 - 18:15 ponedeljek
2:3
30. 09. 2014 - 20:30 torek
0:5
30. 09. 2014 - 19:45 torek
2:2
30. 09. 2014 - 19:00 torek
1:3
29. 09. 2014 - 20:30 ponedeljek
6:1
29. 09. 2014 - 19:45 ponedeljek
2:4
29. 09. 2014 - 19:00 ponedeljek
3:4
29. 09. 2014 - 18:15 ponedeljek