Ljubljanske lige 2010 / Moste
Ljubljanske lige 2010 / Moste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | BMV Teletim | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 70 : 9 (61) | 34 |
2. | Gemax Lj. | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 46 : 11 (35) | 30 |
3. | Poljane | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 27 : 26 (1) | 25 |
4. | Kontra | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 39 : 22 (17) | 24 |
5. | Aso Stipič | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 22 : 14 (8) | 23 |
6. | Krov. Novakovič | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 : 21 (4) | 21 |
7. | Keramika Dejan | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 32 : 33 (-1) | 16 |
8. | P.GG.MM.O | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 31 : 32 (-1) | 15 |
9. | Golovec | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 22 : 33 (-11) | 12 |
10. | NK Fužine | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 25 : 45 (-20) | 12 |
11. | Maximarket | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 18 : 37 (-19) | 10 |
12. | Kričač | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 21 : 34 (-13) | 8 |
13. | Imbusmont | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 21 : 51 (-30) | 7 |
14. | Sonček bar | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 22 : 53 (-31) | 4 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:4
28. 09. 2010 - 20:45 A
2:3
28. 09. 2010 - 20:00 A
2:0
28. 09. 2010 - 19:15 A
2:2
28. 09. 2010 - 18:30 A
1:2
28. 09. 2010 - 17:45 A
2:5
28. 09. 2010 - 17:00 C
9:0
28. 09. 2010 - 17:00 A
3:1
21. 09. 2010 - 20:45 A
0:1
21. 09. 2010 - 20:00 A
1:2
21. 09. 2010 - 19:15 A
0:3
21. 09. 2010 - 18:30 A
1:0
21. 09. 2010 - 17:45 A
4:0
21. 09. 2010 - 17:00 A
1:2
21. 09. 2010 - 17:00 C
Prihajajoče tekme
:
05. 10. 2010 - 17:00 A
:
05. 10. 2010 - 17:00 C
:
05. 10. 2010 - 17:45 A
:
05. 10. 2010 - 18:30 A
:
05. 10. 2010 - 19:15 A
:
05. 10. 2010 - 20:00 A
:
05. 10. 2010 - 20:45 A