Ljubljanske rekreativne lige 2014 / Moste 2 za prvaka
Ljubljanske rekreativne lige 2014 / Moste 2 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | BMV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 : 8 (14) | 15 |
2. | Leposana | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 : 6 (9) | 10 |
3. | La činka moja palačinka | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 : 9 (6) | 9 |
4. | Litostroj Power | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 : 10 (-2) | 7 |
5. | Petka | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 : 14 (-7) | 3 |
6. | BNKE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 : 22 (-20) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:0
15. 10. 2014 - 20:30 sreda
3:4
15. 10. 2014 - 19:45 sreda
0:5
15. 10. 2014 - 19:00 sreda
3:0
08. 10. 2014 - 20:30 sreda
2:0
08. 10. 2014 - 19:45 sreda
0:1
08. 10. 2014 - 19:00 sreda