Zimska liga Ljubljane / Zimska liga veterani
Zimska liga Ljubljane / Zimska liga veterani | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Cercamp | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 37 : 16 (21) | 25 |
2. | KMN Olimpija | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 42 : 19 (23) | 24 |
3. | WD 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 33 : 19 (14) | 20 |
4. | Calcit Kamnik | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 44 : 33 (11) | 19 |
5. | KMN Metropol | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 34 : 29 (5) | 19 |
6. | ŠD Strmec | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 : 22 (8) | 15 |
7. | KBK Dom | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27 : 27 (0) | 14 |
8. | Teleteam | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 31 : 33 (-2) | 11 |
9. | NK Dnevnik | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 : 35 (-22) | 7 |
10. | Žlota krovstvo s.p. | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 : 35 (-24) | 3 |
11. | Črnuški dvor | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 : 53 (-34) | 3 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:2
15. 02. 2015 - 19:00 ŠC Triglav
2:1
15. 02. 2015 - 18:15 ŠC Triglav
2:7
15. 02. 2015 - 17:30 ŠC Triglav
0:5
15. 02. 2015 - 16:45 ŠC Triglav
2:1
15. 02. 2015 - 16:00 ŠC Triglav
2:4
31. 01. 2015 - 18:45 ŠC Triglav
2:3
31. 01. 2015 - 18:00 ŠC Triglav
1:2
31. 01. 2015 - 17:15 ŠC Triglav
5:2
31. 01. 2015 - 16:30 ŠC Triglav
8:1
31. 01. 2015 - 15:45 ŠC Triglav
1:4
25. 01. 2015 - 19:00 ŠC Triglav