Zimska liga Ljubljane / Zimska liga U-9
Zimska liga Ljubljane / Zimska liga U-9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | KMN Olimpija Ljubljana | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 94 : 6 (88) | 50 |
2. | Nk Ločan | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 56 : 26 (30) | 37 |
3. | Nk Termit Moravče | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 36 : 27 (9) | 33 |
4. | Nk Slovan A | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 47 : 26 (21) | 32 |
5. | Nk Mengo 28 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44 : 24 (20) | 31 |
6. | NK Brinje rumeni | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 25 : 47 (-22) | 19 |
7. | Olimpija Šipca | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 20 : 47 (-27) | 19 |
8. | Nk Brinje modri | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 22 : 67 (-45) | 16 |
9. | Nk Slovan B | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 13 : 53 (-40) | 10 |
10. | Nk Ihan | 18 | 1 | 4 | 13 | 0 | 14 : 48 (-34) | 7 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:7
29. 03. 2015 - 15:00
1:1
29. 03. 2015 - 14:35
1:0
29. 03. 2015 - 14:10
1:0
29. 03. 2015 - 13:45
2:1
29. 03. 2015 - 13:20
0:2
29. 03. 2015 - 12:55
0:6
29. 03. 2015 - 12:30
4:0
29. 03. 2015 - 12:05
4:0
29. 03. 2015 - 11:40
3:5
29. 03. 2015 - 11:15