Zimska liga Ljubljane / Veterani za prvaka
Zimska liga Ljubljane / Veterani za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Calcit Kamnik | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 : 11 (10) | 12 |
2. | KMN Metropol | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 : 15 (-2) | 9 |
3. | KMN Olimpija | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 : 13 (4) | 8 |
4. | Cercamp | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 : 14 (0) | 6 |
5. | WD 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 : 11 (-3) | 5 |
6. | ŠD Strmec | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 : 17 (-9) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:5
15. 03. 2015 - 19:00
4:1
15. 03. 2015 - 18:15
2:1
15. 03. 2015 - 17:30
2:2
14. 03. 2015 - 20:00
3:6
14. 03. 2015 - 19:15
1:2
14. 03. 2015 - 18:30