Zimska liga Ljubljane / Veterani ostale ekipe
Zimska liga Ljubljane / Veterani ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | KBK Dom | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 : 7 (5) | 9 |
2. | Črnuški dvor | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 : 9 (7) | 9 |
3. | Žlota krovstvo s.p. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 : 7 (8) | 9 |
4. | NK Dnevnik | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 : 11 (-6) | 3 |
5. | Teleteam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 : 18 (-14) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:5
15. 03. 2015 - 16:45
5:0
15. 03. 2015 - 16:00
0:5
14. 03. 2015 - 17:45
1:2
14. 03. 2015 - 17:00
0:1
07. 03. 2015 - 18:00