Ljubljanska rekreativna liga 2015 / Bežigrad 1
Ljubljanska rekreativna liga 2015 / Bežigrad 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Gigatera- Pivo po tekmi | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 54 : 17 (37) | 36 |
2. | Gostilna pri Anzelnu | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 66 : 19 (47) | 34 |
3. | Grosuplje Avto | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 70 : 31 (39) | 34 |
4. | Institut Prevent | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 50 : 26 (24) | 31 |
5. | Newcastle | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 40 : 28 (12) | 22 |
6. | Odtoki | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 45 : 42 (3) | 20 |
7. | Sibo group | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 32 : 34 (-2) | 18 |
8. | Uber Alles | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 43 : 47 (-4) | 15 |
9. | Leposana | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 33 : 51 (-18) | 12 |
10. | BS-3 DU BOP | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 24 : 42 (-18) | 11 |
11. | MAGSIS magneti | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 30 : 51 (-21) | 10 |
12. | JOKS | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 23 : 45 (-22) | 10 |
13. | Elektro Gvozden | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 35 : 58 (-23) | 8 |
14. | DGN Ljubljana | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 : 70 (-54) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:1
13. 10. 2015 - 19:00 torek
2:3
06. 10. 2015 - 21:15 torek
4:1
06. 10. 2015 - 20:30 torek
2:5
06. 10. 2015 - 19:45 torek
0:5
06. 10. 2015 - 19:00 torek
7:0
05. 10. 2015 - 20:30 ponedeljek
8:3
05. 10. 2015 - 19:45 ponedeljek
2:6
05. 10. 2015 - 19:00 ponedeljek
7:2
05. 10. 2015 - 18:15 ponedeljek
1:3
29. 09. 2015 - 20:30 torek
2:5
29. 09. 2015 - 19:45 torek
5:4
29. 09. 2015 - 19:00 torek
2:2
28. 09. 2015 - 20:30 ponedeljek
4:0
28. 09. 2015 - 19:45 pobedeljek